(2025-06-09)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 490 min (8.2 hrs) | 223 | 448 min | 21 | 42 min | 59 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.203.159.69 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 2 | 66.203.159.67 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 3 | 67.211.65.120 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 4 | 67.211.65.105 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 5 | 67.211.65.103 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 6 | 67.211.64.119 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 7 | 67.211.64.116 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 8 | 66.203.159.120 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 9 | 66.203.158.120 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 10 | 66.203.158.119 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 11 | 67.211.70.121 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 12 | 67.211.68.92 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 13 | 67.211.68.91 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 14 | 67.211.66.98 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 15 | 67.211.64.120 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 16 | 67.211.64.118 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 17 | 66.203.154.103 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 18 | 66.203.144.111 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 19 | 67.211.71.88 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 20 | 67.211.67.112 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 21 | 67.211.66.99 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 22 | 67.211.66.97 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 23 | 67.211.66.92 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 24 | 67.211.65.104 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 25 | 67.211.71.89 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 26 | 67.211.70.96 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 27 | 67.211.70.95 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 28 | 67.211.70.108 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 29 | 67.211.70.107 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 30 | 67.211.68.93 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 31 | 67.211.67.114 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 32 | 67.211.66.93 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 33 | 67.211.65.119 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 34 | 67.211.65.118 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 35 | 67.211.64.117 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 36 | 67.211.64.115 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 37 | 66.203.158.118 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 38 | 66.203.154.105 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 39 | 66.203.154.104 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 40 | 67.211.71.90 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 41 | 67.211.67.113 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 42 | 67.211.66.91 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 43 | 66.203.159.68 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 44 | 46.149.206.77 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 45 | 67.211.70.122 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 46 | 66.203.159.119 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 47 | 66.203.155.111 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 48 | 66.203.155.109 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 49 | 67.211.71.86 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 50 | 67.211.71.85 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 51 | 67.211.70.94 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 52 | 67.211.70.123 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 53 | 67.211.70.106 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 54 | 66.203.144.110 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 55 | 46.149.206.78 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 56 | 46.149.206.76 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 57 | 46.149.204.99 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 58 | 46.149.204.98 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 59 | 46.149.202.112 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 490 | 223 | 448 | 21 | 42 |

2025-06-02 (Monday)
2025-06-03 (Tuesday)
2025-06-04 (Wednesday)
2025-06-05 (Thursday)
2025-06-06 (Friday)
2025-06-07 (Saturday)
2025-06-08 (Sunday)